Use as visualizações do ClickUp para organizar e filtrar tarefas, visualizar a saúde do projeto, acompanhar a carga de trabalho da sua equipe e muito mais!
Comece agora usando nosso modelo de Gestão de Agência!
Visualizações do espaço
Recomendamos as seguintes visualizações para o seu espaço de gestão de agência:
| Visualização | Tipo de visualização | Descrição |
| Visão Geral da Equipe | Wiki Doc | Apresente suas equipes na empresa e consolide informações, notícias ou recursos úteis |
| Recursos | Wiki Doc | Liste recursos que podem ser úteis para colegas fora da sua equipe, assim como para os membros da sua própria equipe. |
| Organograma | Whiteboard | Mostre aos funcionários um organograma visual. |
| Processo Geral | Whiteboard | Esboce seu processo de vendas. |
| Linha do Tempo | Linha do Tempo | Visualize e agende todas as tarefas no seu espaço de gestão de agência. |
| Carga de Trabalho | Carga de Trabalho | Visualize o trabalho e a capacidade da sua equipe ao longo do tempo. |
| Equipe | Equipe | Veja no que sua equipe está trabalhando, o que eles realizaram e qual é a capacidade deles. |
| Lista | Visualização de lista | Veja todas as tarefas no seu espaço de gestão de agência em uma lista. |
Visualizações de pasta
Recomendamos as seguintes visualizações para suas pastas de gestão de agência:
| Visualização | Tipo de visualização | Pasta | Descrição |
| Processo de Vendas | Whiteboard | CRM | Visualize seu processo de vendas. |
| Lista | Visualização de lista | CRM | Veja todas as tarefas abertas do CRM em uma lista. |
| Minhas Atribuições | Visualização de lista | CRM | Veja todas as tarefas abertas do CRM atribuídas a você em uma lista. |
| Calendário | Visualização de calendário | Cobrança & Faturamento | Acompanhe os pagamentos e faturas dos clientes a partir de uma perspectiva de calendário. |
| Todas as Faturas | Visualização de lista | Cobrança & Faturamento | Veja todas as faturas dos clientes em uma lista. |
| Necessita Atribuição | Visualização de lista | Engajamentos Pós-Venda | Veja todas as tarefas pós-venda não atribuídas em uma lista. |
| Saúde do Projeto | Visualização de lista | Engajamentos Pós-Venda | Veja todas as tarefas pós-venda abertas em uma lista. |
| Fluxo de Trabalho | Whiteboard | Todas as pastas de projetos grandes de clientes | Visualize seu fluxo de trabalho para este cliente. |
| Visão Geral | Visualização de lista | Todas as pastas de projetos grandes de clientes | Veja todas as tarefas, relatórios de status e projetos para este cliente em uma lista. |
| Tarefas Urgentes | Visualização de lista | Todas as pastas de projetos grandes de clientes | Veja todas as tarefas urgentes e marcos para este cliente em uma lista. |
| Kanban | Quadro | Todas as pastas de projetos grandes de clientes | Veja todas as tarefas e marcos para este cliente em uma visualização estilo Kanban. |
| Gantt | Gantt | Todas as pastas de projetos grandes de clientes | Visualize o progresso dos projetos, tarefas e marcos deste cliente em uma visualização Gantt. |
| Linha do Tempo | Linha do Tempo | Todas as pastas de projetos grandes de clientes | Visualize e agende suas tarefas e marcos para este cliente em uma linha do tempo linear. |
| Carga de Trabalho | Carga de Trabalho | Todas as pastas de projetos grandes de clientes | Visualize o trabalho e a capacidade da sua equipe ao longo do tempo para este cliente. |
| Equipe | Equipe | Todas as pastas de projetos grandes de clientes | Veja no que sua equipe está trabalhando, o que eles realizaram e qual é a capacidade deles. |
| Lista | Visualização de lista | Pequenos Projetos de Clientes | Veja todos os pequenos projetos de clientes em uma lista. |
| Lista | Visualização de lista | Feedback do Cliente | Veja todo o feedback dos clientes em uma lista. |
Visualizações de lista
Para as visualizações de suas Listas de CRM, leia nosso artigo Use visualizações para CRM.
Para suas outras Listas de gestão de agência, recomendamos as seguintes visualizações:
| Visualização | Tipo de visualização | Lista | Descrição |
| Todas as Faturas | Visualização de lista | Rastreamento de Faturas | Veja todas as suas faturas de clientes em uma lista. |
| Calendário | Calendário | Rastreamento de Faturas | Acompanhe os pagamentos e faturas dos clientes a partir de uma perspectiva de calendário. |
| Lista | Visualização de lista | Negócios Fechados Recebidos | Veja todas as tarefas na Lista de Negócios Fechados Recebidos. |
| Saúde do Projeto | Visualização de lista | Projetos | Veja todas as tarefas na Lista de Saúde do Projeto. |
| Relatório Semanal de Status | Visualização de lista | Gestão de Projetos | Veja todos os seus projetos em uma lista. |
| Riscos, Problemas, CRs | Visualização de lista | Gestão de Projetos | Veja todos os riscos, problemas e solicitações de mudança em uma lista. |
| Equipe do Projeto | Visualização de lista | Gestão de Projetos | Veja todas as tarefas da Equipe do Projeto em uma lista. |
| Formulário de Solicitação de Mudança | Formulário | Gestão de Projetos | Crie uma visualização de Formulário para submissões de solicitações de mudança ao cronograma, escopo ou orçamento aprovados. |
| Tarefas | Visualização de lista |
|
Veja todas as tarefas abertas nesta fase do projeto do cliente. |
| Ideação | Whiteboard | Fase 2: Ideação & Produção | Ideie sobre este projeto do cliente usando um Whiteboard colaborativo. |
| Tarefas | Visualização de lista | Todas as Listas de pequenos projetos de clientes | Veja todas as tarefas abertas para este cliente. |
| Kanban | Quadro | Todas as Listas de pequenos projetos de clientes | Veja todas as tarefas e marcos para este cliente em uma visualização estilo Kanban. |
| Relatório Semanal de Status | Visualização de lista | Todas as Listas de pequenos projetos de clientes | Veja todos os seus projetos para este cliente em uma lista. |
| Riscos, Problemas, CRs | Visualização de lista | Todas as Listas de pequenos projetos de clientes | Veja todos os riscos, problemas e solicitações de mudança para este cliente em uma lista. |
| Atas de Reunião | Doc | Todas as Listas de pequenos projetos de clientes | Use documentos de atas de reuniões para fazer anotações para este projeto. |
| Equipe do Projeto | Visualização de lista | Todas as Listas de pequenos projetos de clientes | Veja todas as tarefas da Equipe do Projeto para este cliente em uma lista. |
| Linha do Tempo | Linha do Tempo | Todas as Listas de pequenos projetos de clientes | Visualize e agende suas tarefas e marcos para este cliente em uma linha do tempo linear. |
| Carga de Trabalho | Carga de Trabalho | Todas as Listas de pequenos projetos de clientes | Visualize o trabalho e a capacidade da sua equipe ao longo do tempo para este cliente. |
| Equipe | Equipe | Todas as Listas de pequenos projetos de clientes | Veja no que sua equipe está trabalhando para este cliente, o que eles realizaram e qual é a capacidade deles. |
| Formulário de Solicitação de Mudança | Formulário | Todas as Listas de pequenos projetos de clientes | Crie uma visualização de Formulário para submissões de solicitações de mudança relacionadas a este cliente. |
| Formulário de Feedback | Formulário | Feedback do Projeto | Crie uma visualização de Formulário para coletar feedback do projeto. |
| Lista | Visualização de lista | Feedback do Projeto | Veja todas as tarefas de feedback do projeto em uma lista. |
Dúvidas técnicas? O suporte oficial do ClickUp resolve.
Já para levar a produtividade da sua empresa ao próximo nível, conheça os serviços de consultoria e treinamento da Audatia, parceira certificada do ClickUp no Brasil. Agende um bate-papo →
