Use as visualizações do ClickUp para organizar e filtrar tarefas de marketing, visualizar o progresso do projeto e muito mais!
Comece agora usando nosso Modelo de Início Rápido: Marketing!
Visualizações do Espaço
Recomendamos as seguintes visualizações para o seu Espaço de Marketing:
| Visualização | Tipo de visualização | Descrição |
| Calendário | Calendário | Veja todas as campanhas de marketing, promoções e eventos com datas de início ou vencimento em um calendário. |
| Lista | Visualização de lista | Veja todas as tarefas no seu Espaço de Marketing em uma lista. |
Visualizações de Lista
Recomendamos as seguintes visualizações para suas Listas de marketing:
| Visualização | Tipo de visualização | Lista | Descrição |
| Projetos | Visualização de lista | Plano de Marketing | Veja todos os seus projetos de marketing em uma lista. |
| Quadro de Progresso | Quadro | Plano de Marketing | Veja todos os seus projetos de marketing em uma visualização Kanban. |
| Todas as Campanhas | Visualização de lista | Campanhas | Veja todas as suas campanhas de marketing em uma lista. |
| Quadro | Quadro | Campanhas | Veja todas as suas campanhas de marketing em uma visualização Kanban. |
| Gantt | Gantt | Campanhas | Visualize o progresso das suas campanhas de marketing em uma visualização Gantt. |
| Calendário | Calendário | Campanhas | Veja todas as suas campanhas de marketing com datas de início ou vencimento em um calendário. |
| Calendário | Calendário | Calendário de Conteúdo | Veja todas as suas tarefas de conteúdo com datas de início ou vencimento em um calendário. |
| Lista | Visualização de lista | Calendário de Conteúdo | Veja todas as suas tarefas de conteúdo em uma lista. |
| Quadro | Quadro | Calendário de Conteúdo | Veja todas as suas tarefas de conteúdo em uma visualização Kanban. |
| Gantt | Gantt | Calendário de Conteúdo | Visualize o progresso das suas tarefas de conteúdo em uma visualização Gantt. |
| Lista Mestra | Visualização de lista | Biblioteca de Ativos | Veja todas as suas tarefas de ativos em uma lista. |
| Visualização do YouTube | Visualização de lista | Biblioteca de Ativos |
Veja todas as suas tarefas de ativos do YouTube em uma lista. Esta visualização de lista é filtrada por tarefas com YouTube selecionado no Campo Personalizado de Canal. |
| Visualização do Instagram | Visualização de lista | Biblioteca de Ativos |
Veja todas as suas tarefas de ativos do Instagram em uma lista. Esta visualização de lista é filtrada por tarefas com Instagram selecionado no Campo Personalizado de Canal. |
Ainda precisa de assistência? Acesse o suporte do ClickUp.
Sabia que a Audatia é parceira oficial do ClickUp no Brasil? Ajudamos times a extrair o máximo da ferramenta com consultoria especializada e revenda. Conheça nossos serviços →
