Use cartões dinâmicos para criar visualizações personalizadas do seu trabalho e do trabalho da sua equipe e relatórios.
Visões gerais, Painéis e Início são telas. Adicione cartões a essas telas para criar visualizações de alto nível do Workspace, da equipe ou pessoais.
Disponibilidade de cartões por plano
Existem vários tipos de cartões disponíveis no ClickUp:
- Cartões gratuitos: Disponíveis em todos os Planos ClickUp.
- Cartões padrão: Disponíveis no Plano Ilimitado e acima.
- Cartões avançados: Disponíveis no Plano Business e acima.
- Cartões de IA: Disponíveis com o complemento Everything AI ou com créditos de IA.
Cartões gratuitos
A tabela a seguir descreve os cartões gratuitos que estão disponíveis em todos os Planos ClickUp:
| Cartão | Plano Gratuito Para Sempre | Plano Ilimitado | Plano Business | Plano Business Plus | Plano Enterprise |
| Agenda | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AI Brain | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AI StandUp | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AI Team StandUp | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AI Executive Summary | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AI Project Update | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cartões padrão
A tabela a seguir descreve os cartões padrão que estão disponíveis no Plano Ilimitado e acima:
| Cartão | Plano Gratuito Para Sempre | Plano Ilimitado | Plano Business | Plano Business Plus | Plano Enterprise |
| Activity view | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Bookmarks | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Completed Report | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Custom Embed | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Discussion | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Embed apps | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Goals | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Milestones | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Notes | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Number of Tasks Closed | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Number of Tasks Completed | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Number of Tasks in Progress | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Open Assigned Comments | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Overdue Tasks | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Portfolio | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Priority Breakdown | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Priority Tasks | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tag Usage | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tasks by Assignee | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Task List | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tasks Due Soon | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Time Estimated (legacy) | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Time Reporting | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Time Tracked (legacy) | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Total Assigned (Not Completed) Tasks | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Total High Tasks | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Total Low Tasks | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Total No Priority Tasks | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Total Normal Tasks | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Total Unassigned Tasks | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Total Urgent Tasks | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Worked On | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Workload by Status | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Workspace Points | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cartões avançados
A tabela a seguir descreve os cartões avançados disponíveis no Plano Business e acima:
| Cartão | Plano Gratuito Para Sempre | Plano Ilimitado | Plano Business | Plano Business Plus | Plano Enterprise |
| Bar Chart | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Battery Chart | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Billable Report | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Calculation | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Cumulative Flow | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Cycle Time | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
|
Ainda precisa de assistência? Acesse o suporte do ClickUp. Sabia que a Audatia é parceira oficial do ClickUp no Brasil? Ajudamos times a extrair o máximo da ferramenta com consultoria especializada e revenda. Conheça nossos serviços → |
